Москва,
2-й Грайвороновский проезд д.4 стр.3.
Мы работаем: пн-пт с 10.00-20.00,
сб с 10.30-17.00, вс-выходной
| Модель | Двигатель | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Общая стоимость | |
|
TO-15 (Базовое) |
Clio II | 1,4; 1,6 8V | 900 | 2450 | 3350 |
| 1,4; 1,6 16V | 1300 | 3350 | 4650 | ||
| Clio III | 1.2;1,4; 1,6 16V | 2600 | --- | --- | |
| Clio III Sport | 2.0 16V | 3000 | --- | --- | |
|
TO-30 (Расширенное) |
Clio II | 1,4; 1,6 8V | 1200 | 3850 | 5050 |
| 1,4; 1,6 16V | 1300 | 4550 | 5850 | ||
| Clio III | 1.2;1,4; 1,6 16V | 2600 | --- | --- | |
| Clio III Sport | 2.0 16V | 3000 | --- | --- | |
| TO-60 | Clio II | 1,4; 1,6 8V | 3400 | 8150 | 11550 |
| 1,4; 1,6 16V | 4300 | 11050 | 15350 | ||
| Clio III | 1,4; 1,6 16V | 6800 | --- | --- | |
| Clio III Sport | 2.0 16V | 8000 | --- | --- | |
| TO-90 | Clio II | 1,4; 1,6 8V | 2900 | 5300 | 8200 |
| 1,4; 1,6 16V | 3000 | 5950 | 8950 | ||
| Clio III | 1.2;1,4; 1,6 16V | 4000 | --- | --- | |
| Clio III Sport | 2.0 16V | 4500 | --- | --- |
| Работа | Стоимость |
| Компьютерная диагностика | 900 руб. |
| Диагностика в регламенте ТО 60 тыс. | 1650 руб. |
| Замена свечей зажигания | 300 руб. |
| Замена катушки зажигания | 400 руб. |
| Замена ремня доп. оборудования | 700 руб. |
| Замена масла ДВС (включая замену масляного фильтра) | 450 руб. |
| Замена воздушного фильтра ДВС | 200 руб. |
| Замена топливного фильтра | 550 руб. |
| Замена антифриза | 900 руб. |
| Замена комплекта ремня ГРМ 8 кл.(включая ремень доп. оборудования) | 2200 руб. |
| Замена комплекта ремня ГРМ 16 кл.(включая ремень доп. оборудования) | 4000 руб. |
| Замена насоса охлаждающей жидкости ДВС (при снятом ремне ГРМ) | 700 руб. |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (при снятом ремне ГРМ) | 1100 руб. |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (требуется с/у кпп) | 1100 руб. |
| Промывка инжектора (со стоимостью промывочного материала) | 2000 руб. |
| Снятие-установка головки блока цилиндров | 11000 руб. |
| Замена клапанов (при снятой головке блока цилиндра) | 3700 руб. |
| Замена верхней опоры ДВС | 1400 руб. |
| Замена нижней опоры ДВС | 600 руб. |
| Снятие-установка ДВС (без разборки) | 13200 руб. |
| Регулировка зазоров клапанов ДВС | 2200 руб. |
| Двигатели K7J (1,4) K7М (1,6) |
| Работа | Стоимость |
| Снятие-установка МКПП | 6000 руб. |
| Замена сцепления + снятие установка МКПП | 6400 руб. |
| Проверка уровня масла МКПП | 550 руб. |
| Замена масла в МКПП | 700 руб. |
| Замена троса сцепления | 1430 руб. |
| Замена копира + втулок копира (включая регулировку) | 1700 руб. |
| Замена сальника-пыльника левого привода (со снятием привода и сливом-заправкой масла в МКПП) | 3500 руб. |
| Замена привода (ШРУС левый) | 1800 руб. |
| Замена привода (ШРУС правый) | 1700 руб. |
| JB-1, JB-3 |
| Работа | Стоимость |
| Снятие-установка АКПП | 16500 руб. |
| Замена клапана модулятора АКПП (без снятия АКПП, с заменой масла) | 6700 руб. |
| Снятие-установка левого привода | 2200 руб. |
| Снятие-установка правого привода | 2750 руб. |
| Диагностика работы АКПП (клип) | 1100 руб. |
| Замена масла в АКПП | 1650 руб. |
| Работа | Стоимость |
| Компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей) | 900 руб. |
| Проверка параметров АКБ (напряжение, зарядки генератора, токов утечки) | 1100 руб. |
| Замена АКБ | 500 руб. |
| Замена генератора (С кондиционером) | 4400 руб. |
| Замена генератора (Без кондиционера) | 3000 руб. |
| Замена стартера | 2800 руб. |
| Замена лампы ближнего света | 250 руб. |
| Замена лампы дальнего света | 220 руб. |
| Замена лампы переднего габарита | 200 руб. |
| Замена лампы заднего фонаря (со снятием фонаря) | 350 руб. |
| Замена лампы подсветки номерного знака | 150 руб. |
| Замена лампы центрального стоп сигнала | 250 руб. |
| Замена реостата электромотора вентилятора системы охлаждения ДВС | 600 руб. |
| Замена датчика маховика ДВС (с проводкой) | 1700 руб. |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | 600 руб. |
| Снятие-установка модуля топливного насоса в сборе | 2200 руб. |
| Замена бензонасоса с переборкой и чисткой модуля | 3300 руб. |
| Замена механизма очистителя лобового стекла | 1400 руб. |
| Замена мотора омывателя лобового стекла | 900 руб. |
| Работа | Стоимость |
| Слив-регенерация-заправка кондиционера | 1650 руб. |
| Замена фильтра салона | 450 руб. |
| Антибактериальная обработка кондиционера | 350 руб. |
| Замена радиатора отопителя салона (включая слив-заправку охлаждающей жидкости с проверкой термо-режимов+ снятие-установка торпеды) | 11000 руб. |
| Снятие-установка компрессора кондиционера (включая слив-заправку кондиционера) | 4950 руб. |
| Замена конденсора (включая слив-заправку кондиционера) | 4950 руб. |
| Замена трубки высокого давления системы кондиционирования (включая слив-заправку кондиционера) | 4400 руб. |
| Замена трубки низкого давления системы кондиционирования (включая слив-заправку кондиционера) | 4400 руб. |
| Замена датчика давления хладагента | 1100 руб. |
| Работа | Стоимость |
| Диагностика подвески (Без последующего ремонта) | 550 руб. |
| Диагностика подвески (С последующим ремонтом) | 330 руб. |
| Проверка параметров износа тормозных дисков | 500 руб. |
| Замена рулевых наконечников (за 1 шт.) | 400 руб. |
| Замена рулевых тяг (за 1 шт.) | 700 руб. |
| Замена рулевой рейки (включая замену жидкости ГУРа) | 5800 руб. |
| Замена рычага (за 1 шт.) | 1100 руб. |
| Замена стойки стабилизатора (за 1 шт.) | 300 руб. |
| Замена переднего амортизатора (за 1 шт.) | 950 руб. |
| Замена переднего ступичного подшипника | 1100 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 450 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | 1100 руб. |
| Чистка смазка тормозных механизмов при замене тормозных колодок | 600р |
| Замена передних тормозных дисков (комплект 2 шт.) | 800 руб. |
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой системы) | 900 руб. |
| Замена заднего амортизатора (за 1 шт.) | 500 руб. |
| Замена задней балки (включая удаления воздуха тормозной системы) | 5500 руб. |
Это супермини автомобиль производимый француским концерном Renault. Начало производства в 1990 году. В 2012 вышло 4ая генерация модели.